
🔥 До оновлення на Літній Набір №2 10д 13г 21х 08с 🎮 Літній Набір №1 — перший крок до збору всіх 7 колекційних предметів і отримання СУПЕРПРИЗУ. Усередині на тебе чекають корисні літні предмети: Скарби Морських Глибин, заточки Посоха Морського Коника та інші предмети для розвитку персонажа.
| # | Різниця | Бонус | Персонаж | Клас | Рівень | PvP / PK | Клан | Час у грі |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Шкурятина | 85 | 20936 / 0 | GREED | 12384 годин | |||
0 | ЗеленыйМаргарин | 85 | 57141 / 1 | GREED | 12837 годин | |||
0 | БуйныЙ | 85 | 7503 / 5 | L2Commerce | 5825 годин | |||
4 | 0 | ЗЕВС.УЛЬТУЙ | 85 | 13317 / 3 | L2Commerce | 6121 годин | ||
5 | 0 | xSaw | 85 | 11353 / 3 | GREED | 4984 годин | ||
6 | 0 | BELARUS | 85 | 22496 / 552 | L2Commerce | 6728 годин | ||
7 | 0 | xZatvoRx | 85 | 1721 / 0 | L2Commerce | 3710 годин | ||
8 | +1 | Tortona | 85 | 1026 / 50 | L2Commerce | 4523 годин | ||
9 | +1 | sAshqAA | 85 | 30181 / 2 | CCCP | 5432 годин | ||
10 | +1 | НеБуйныЙ | 85 | 2395 / 0 | L2Commerce | 4893 годин | ||
11 | -3 | MsPods | 85 | 2768 / 1 | GREED | 3391 годин | ||
12 | 0 | ImortaL | 85 | 13627 / 1701 | GREED | 4840 годин | ||
13 | 0 | SweetAir | 85 | 2286 / 0 | L2Commerce | 7250 годин | ||
14 | 0 | Essithal | 85 | 10725 / 0 | L2Commerce | 4907 годин | ||
15 | 0 | KRbIS | 85 | 102860 / 1 | sSTARs | 10433 годин | ||
16 | +1 | FoRMe | 85 | 6879 / 2 | PIVO | 4924 годин | ||
17 | -1 | AlexElf | 85 | 34 / 0 | GREED | 2239 годин | ||
18 | +2 | Alvarez | 85 | 24862 / 3 | sSTARs | 7487 годин | ||
19 | -1 | pagocTb | 85 | 6252 / 4 | GREED | 6576 годин | ||
20 | -1 | КувалдаМахаловна | 85 | 5965 / 463 | L2Commerce | 9843 годин | ||
21 | +2 | Gennadevih | 85 | 9648 / 3 | Dangeon | 5170 годин | ||
22 | -1 | Omg3a9Zerg | 85 | 4514 / 1 | L2Commerce | 10211 годин | ||
23 | -1 | Centner | 85 | 3071 / 5 | L2Commerce | 3231 годин | ||
24 | 0 | Ametis | 85 | 7902 / 8 | Pr1de | 2774 годин | ||
25 | +7 | Nicta | 85 | 4556 / 59 | L2Commerce | 2976 годин | ||
26 | -1 | Talinda | 85 | 1420 / 4 | Dangeon | 6609 годин | ||
27 | +2 | Сатанистка | 85 | 15311 / 28 | Dangeon | 5729 годин | ||
28 | -2 | Tactica | 85 | 1043 / 5 | GREED | 5850 годин | ||
29 | -1 | БоеваяЛеди | 85 | 2026 / 4 | CCCP | 7908 годин | ||
30 | -3 | ВолшебникВладюша | 85 | 194 / 2 | GREED | 2478 годин | ||
31 | -1 | KopameJIb-Live | 85 | 59567 / 788 | L2Commerce | 8502 годин | ||
32 | +2 | ЛиЛю | 85 | 2571 / 9 | CCCP | 5185 годин | ||
33 | +2 | ПиВнаЯ-ФеЯ | 85 | 704 / 12 | L2Commerce | 2196 годин | ||
34 | +3 | Mr.HaMoTo4Ka | 85 | 32137 / 54 | L2Commerce | 9977 годин | ||
35 | +5 | Defibrilltor | 85 | 607 / 39 | FTP228 | 3754 годин | ||
36 | -3 | B3ny | 84 | 5985 / 0 | ArchEnemy | 4243 годин | ||
37 | -6 | DeLaVerga | 85 | 10901 / 5 | Dangeon | 5339 годин | ||
38 | 0 | Pasx0ula | 85 | 2711 / 110 | L2Commerce | 2577 годин | ||
39 | +3 | anadearmas | 85 | 49696 / 1 | BloodRavens | 8656 годин | ||
40 | -4 | Man-utd | 85 | 9969 / 388 | L2Commerce | 5340 годин | ||
41 | -2 | zCaptainMorgan | 85 | 1231 / 0 | CCCP | 1431 годин | ||
42 | -1 | EasyF0cus | 85 | 37550 / 0 | sSTARs | 7238 годин | ||
43 | +4 | xNeedle | 85 | 2439 / 0 | L2Commerce | 1632 годин | ||
44 | -1 | nosleepm | 85 | 16255 / 2 | BloodRavens | 4171 годин | ||
45 | -1 | KasperOK | 85 | 1694 / 123 | poWer | 3816 годин | ||
46 | -1 | Сатин | 85 | 18160 / 6 | BloodRavens | 6954 годин | ||
47 | +2 | МономаХ | 85 | 7902 / 7 | L2Commerce | 5265 годин | ||
48 | -2 | HellBoYAzE | 85 | 3928 / 101 | L2Commerce | 2049 годин | ||
49 | +11 | QxMuRaNo | 85 | 10251 / 30 | CCCP | 3442 годин | ||
50 | +3 | Безлимитище | 85 | 237 / 1 | Supra | 7622 годин | ||
51 | 0 | Harrel | 85 | 3736 / 113 | L2Commerce | 5078 годин | ||
52 | -2 | CTPAXA.net | 85 | 15571 / 4 | sSTARs | 5872 годин | ||
53 | -1 | Mescalito | 85 | 707 / 0 | ArchEnemy | 2603 годин | ||
54 | -6 | Dark404 | 85 | 613 / 12 | L2Commerce | 1905 годин | ||
55 | 0 | FUCK-YOU | 85 | 63685 / 1408 | ExileDemonS | 12867 годин | ||
56 | +1 | R0nchik | 85 | 5616 / 27 | L2Commerce | 4249 годин | ||
57 | +7 | AntiKiller | 85 | 596 / 5 | BloodRavens | 3258 годин | ||
58 | +3 | Botobot | 85 | 2811 / 5 | Dangeon | 3328 годин | ||
59 | -5 | disy | 85 | 1758 / 1 | L2Commerce | 3580 годин | ||
60 | -4 | Saul-Goodman | 85 | 300 / 1 | PIVO | 2052 годин | ||
61 | -3 | Gyomei | 85 | 1594 / 0 | PIVO | 2707 годин | ||
62 | -3 | W1zzard | 85 | 654 / 2 | L2Commerce | 4790 годин | ||
63 | -1 | Zlato | 85 | 359 / 1 | L2Commerce | 1776 годин | ||
64 | -1 | Allmalexia | 82 | 91 / 2 | BloodRavens | 2489 годин | ||
65 | 0 | OopsError | 85 | 4874 / 9 | L2Commerce | 4753 годин | ||
66 | 0 | NoCommenTs | 85 | 7131 / 63 | L2Commerce | 7658 годин | ||
67 | +7 | skw.666 | 85 | 4791 / 723 | 1327 | 4635 годин | ||
68 | -1 | Gabber | 85 | 19568 / 5 | L2Commerce | 6544 годин | ||
69 | -1 | AEGON | 85 | 8605 / 69 | L2Commerce | 6455 годин | ||
70 | -1 | Terrorica | 85 | 507 / 1 | BloodRavens | 1777 годин | ||
71 | +2 | StepsFromHell | 85 | 657 / 5 | BloodRavens | 5537 годин | ||
72 | +7 | HolyAlena | 85 | 1460 / 4 | MIU | 5251 годин | ||
73 | +2 | DirectorWL | 85 | 2177 / 13 | ExileDemonS | 3739 годин | ||
74 | +8 | Харам | 85 | 1807 / 9 | OrdeN | 4664 годин | ||
75 | -5 | 2-AJS | 85 | 46367 / 3 | L2Commerce | 4701 годин | ||
76 | -4 | MythoDea | 85 | 40147 / 117 | sSTARs | 6032 годин | ||
77 | -1 | JzBrooo | 85 | 2840 / 151 | Pr1de | 4586 годин | ||
78 | -7 | М0НЕТА | 85 | 2494 / 3 | 1327 | 4924 годин | ||
79 | +10 | RepublicZ | 85 | 1118 / 27 | MIU | 1592 годин | ||
80 | +1 | Atastra | 85 | 741 / 6 | PIVO | 3406 годин | ||
81 | +7 | Девиантное | 85 | 765 / 0 | ArchEnemy | 2134 годин | ||
82 | -4 | Cap.JackSparrow | 85 | 3643 / 2 | L2Commerce | 2847 годин | ||
83 | -6 | LoveDr1nk | 85 | 16001 / 6 | L2Commerce | 4440 годин | ||
84 | +8 | LastBreath | 85 | 8091 / 0 | Deadhead | 2326 годин | ||
85 | +13 | NesquikX | 85 | 2815 / 1 | L2Commerce | 2015 годин | ||
86 | -6 | Firsted | 85 | 18964 / 99 | L2Commerce | 6333 годин | ||
87 | -4 | DQ250 | 85 | 5651 / 9 | L2Commerce | 3006 годин | ||
88 | -4 | serj007 | 85 | 45942 / 1 | BloodRavens | 10835 годин | ||
89 | +7 | DominiQ | 85 | 7823 / 27 | GREED | 4196 годин | ||
90 | -5 | ЗлойЦыган | 85 | 6676 / 0 | poWer | 3774 годин | ||
91 | -5 | Сомали | 85 | 20939 / 46 | L2Commerce | 4065 годин | ||
92 | -5 | Вульпера | 85 | 1045 / 104 | Dangeon | 2516 годин | ||
93 | +2 | Nabat | 85 | 16891 / 9 | L2Commerce | 5598 годин | ||
94 | -4 | sp3ll | 85 | 1648 / 1 | poWer | 1697 годин | ||
95 | 0 | ZelenayaXypma | 85 | 18590 / 25 | FTP228 | 7149 годин | ||
96 | -2 | Смутный | 85 | 15925 / 7 | L2Commerce | 3166 годин | ||
97 | -4 | iTry | 85 | 2947 / 12 | 1327 | 3462 годин | ||
98 | -7 | CallMePapa | 85 | 1799 / 50 | Dangeon | 1256 годин | ||
99 | 0 | Tequila-Boom | 85 | 19421 / 6 | TheWicked | 7638 годин | ||
100 | -3 | VictorysLover | 85 | 2569 / 4 | DarkStar | 2739 годин |
Таблиця оновлюється кожні 6 годин. Наступне оновлення о 21:00

